貴金屬
| 熱選產品 | 本地倫敦金 | 本地倫敦銀 |
|---|---|---|
| 最低點差 | 0.5 | 0.04 |
| 最小手數 | 0.1 | 0.1 |
| 最大手數 | 20 | 20 |
| 合約單位(每手) | 100安士 | 5,000安士 |
| 夏令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5時至6時; |
|
| 冬令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6時至7時; |
|
外滙
| 熱選產品 | 歐元兌美元 | 英镑兌美元 |
|---|---|---|
| 最低點差 | 0.0004 | 0.0004 |
| 最小手數 | 0.1 | 0.1 |
| 最大手數 | 20 | 20 |
| 合約單位(每手) | 100,000 歐元 | 100,000 英鎊 |
| 夏令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; | |
| 冬令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; | |
商品
| 熱選產品 | 美國原油 |
|---|---|
| 最低點差 | 0.05 |
| 最小手數 | 0.1 |
| 最大手數 | 5 |
| 合約單位(每手) | 1,000 桶 |
| 夏令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5時至6時; |
| 冬令時間(北京時間) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6時至7時; |
指數
| 熱選產品 | 美元指數 |
|---|---|
| 最低點差 | 0.05 |
| 最小手數 | 0.1 |
| 最大手數 | 20 |
| 合約單位(每手) | 1,000 指數單位 |
| 夏令時間(北京時間) | 星期一上午08:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5點至8點; |
| 冬令時間(北京時間) | 星期一上午09:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6點至9點; |