贵金属
| 热选产品 | 本地伦敦金 | 本地伦敦银 |
|---|---|---|
| 最低点差 | 0.5 | 0.04 |
| 最小手数 | 0.1 | 0.1 |
| 最大手数 | 20 | 20 |
| 合约单位(每手) | 100安士 | 5,000安士 |
| 夏令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5时至6时; |
|
| 冬令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6时至7时; |
|
外汇
| 热选产品 | 欧元兑美元 | 英镑兑美元 |
|---|---|---|
| 最低点差 | 0.0004 | 0.0004 |
| 最小手数 | 0.1 | 0.1 |
| 最大手数 | 20 | 20 |
| 合约单位(每手) | 100,000 欧元 | 100,000 英镑 |
| 夏令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; | |
| 冬令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; | |
商品
| 热选产品 | 美国原油 |
|---|---|
| 最低点差 | 0.05 |
| 最小手数 | 0.1 |
| 最大手数 | 5 |
| 合约单位(每手) | 1,000 桶 |
| 夏令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5时至6时; |
| 冬令时间(北京时间) | 星期一上午07:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6时至7时; |
指数
| 热选产品 | 美元指数 |
|---|---|
| 最低点差 | 0.05 |
| 最小手数 | 0.1 |
| 最大手数 | 20 |
| 合约单位(每手) | 1,000 指数单位 |
| 夏令时间(北京时间) | 星期一上午08:00至星期六凌晨04:30; 休市:上午5时至8时; |
| 冬令时间(北京时间) | 星期一上午09:00至星期六凌晨05:30; 休市:上午6时至9时; |